Size | Depth (h) | Width (b) | Thickness Web (s) | Thickness Flange (t) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5.94 |
100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.34 |
120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.10 |
140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.30 |
160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.90 |
180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 21.90 |
200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.20 |
220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31.10 |
240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.20 |
260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.90 |
300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.20 |
Length | Standart | Quality |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] & ASTM A 36 SAE1045 |