Size | Depth (h) | Width (b) | Thickness Web (s) | Thickness Flange (t) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
80 | 80 | 40 | 4.3 | 6.7 | 6.6 |
100 | 100 | 45 | 4.5 | 7,2 | 8,3 |
120 | 120 | 50 | 4.6 | 7.7 | 10.3 |
140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 14.50 |
220 | 220 | 85 | 6.6 | 12 | 26.60 |
Size | Depth (h) | Width (b) | Thickness Web (s) | Thickness Flange (t) | Weight |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg/m | |
160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.20 |
180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.30 |
200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.40 |
240 | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24.00 |
Length | Standart | Quality |
---|---|---|
5500 mm 5800 mm 6000 mm 6100 mm 12000 mm |
DIN EN ASTM |
S235JR[ST37] S275JR[ST44] S355JR[ST52] |